![]() |
Karl-Kniel-Turnier 2007 |
![]() |
Abschlusstabelle nach 7 Runden
| Platz | Spieler | DWZ | Punkte |
| 1 | Strobel, Dieter | 1744 | 6,5 |
| 2 | Boschmann, Werner | 1669 | 5,0 |
| 3 | Brunn, Dieter | 1485 | 5,0 |
| 4 | Töws, Manuel | 1572 | 4,5 |
| 5 | Dick, Ronald | 1179 | 4,0 |
| 6 | Bergmann, Valentin | 1069 | 4,0 |
| 7 | Dick, Renat | 4,0 | |
| 8 | Bopp, Alexander | 1695 | 4,0 |
| 9 | Schissler, Cornelius | 3,5 | |
| 10 | Pfeuffer, J. | 3,5 | |
| 11 | Nietsch, M. | 3,5 | |
| 12 | Thren, Christian | 904 | 3,5 |
| 13 | Dirks, Alexander | 3,0 | |
| 14 | Moskow, Maria | 895 | 3,0 |
| 15 | Kinderreich, Alexander | 1484 | 2,5 |
| 16 | Bopp, Philipp | 1065 | 2,5 |
| 17 | Hoffmann, J. | 1,0 |
| Gastspieler | |
| Jugendspieler |